РЕЙТИНГ ДУЭЛЕЙ
В рейтинге отображаются только участники, у которых больше 5 дуэлей.
| # | Игрок | MMR MMR (Matchmaking Rating) — рейтинг, который меняется в зависимости от побед и поражений в дуэлях. Чем выше MMR, тем сильнее игрок. | Победы, % Процент побед рассчитывается как (победы / (победы + поражения)) * 100%. Ничьи не учитываются. | Победы | Поражения | Ничьи | Всего боёв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nero_argento | 1750 | 55.6% | 150 | 120 | 30 | 300 |
| 2 | v01tera | 1475 | 57.9% | 73 | 53 | 15 | 141 |
| 3 | diaru | 1400 | 62.5% | 40 | 24 | 3 | 67 |
| 4 | miha_mamon | 1375 | 54.9% | 84 | 69 | 15 | 168 |
| 5 | den_dromok | 1325 | 59.4% | 41 | 28 | 10 | 79 |
| 6 | growilos | 1300 | 61.5% | 32 | 20 | 4 | 56 |
| 7 | steff_stringers | 1300 | 56% | 56 | 44 | 14 | 114 |
| 8 | rifleman25 | 1250 | 58.1% | 36 | 26 | 11 | 73 |
| 9 | bzdigger | 1225 | 55.4% | 46 | 37 | 10 | 93 |
| 10 | taar_get | 1200 | 68.2% | 15 | 7 | 0 | 22 |
Файл статистики обновлён: